|
Tanssii Tähtien kanssa on hallinnut syksyn katsojalukutilastoja! |
1. | Tanssii Tähtien Kanssa | MTV3 | su | 19:18 | 1 293 000 |
2. | Salatut elämät | MTV3 | ma | 19:29 | 861 000 |
3. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ma | 20:30 | 841 000 |
4. | Salatut elämät | MTV3 | ke | 19:29 | 795 000 |
5. | Salatut elämät | MTV3 | ti | 19:29 | 772 000 |
6. | Salatut elämät | MTV3 | to | 19:29 | 766 000 |
7. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ma | 20:55 | 756 000 |
8. | MOT: Kolesterolipommi | YLE TV1 | ma | 20:00 | 739 000 |
9. | Urheiluruutu ja V5-ravipeli | YLE TV1 | ke | 20:55 | 719 000 |
10. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | pe | 20:30 | 719 000 |
Hieman yllättäen MOT: Kolesterolipommi on ollut hyvin katsottu. Tanssii tähtien kanssa taas kasvattaa yhä katsojaosuuttaan ja miltei 1,3 miljonaa ihmistä oli sitä seuraamassa. Nelosen uusi formaatti "Tuuri" keräsi lähes 400 000 katsojaa, joka on noin puolet Dancen katsojalukua suurempi. Katsojaluvut olivat muuten edellisen viikon kaltaiset.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Osallistu keskusteluun!