1. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ma | 20:30 | 999 000 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Taivaan tulet (K11) | YLE TV2 | ke | 21:00 | 935 000 |
3. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ma | 20:55 | 911 000 |
4. | Mäkihypyn maailmancup: Bischofshofen | MTV3 | to | 16:36 | 769 000 |
5. | Seitsemän Uutiset | MTV3 | to | 19:13 | 729 000 |
6. | Päivän Sää | MTV3 | to | 19:36 | 695 000 |
7. | Putous | MTV3 | la | 19:29 | 671 000 |
8. | Hiihdon mc: Tour de Ski | YLE TV2 | to | 14:55 | 639 000 |
9. | Vuosisadan kykyjä | YLE TV1 | to | 20:45 | 626 000 |
10. | Tartu Mikkiin | YLE TV2 | pe | 21:00 | 609 000 |
Mikään Nelosen ohjelma ei yli 400 000 katsojaa kerännyt, joten näiden lukujen varjossa on SUB kirimässä Nelosen etumatkaa. Toki Subin normaali ohjelmisto on katsojaluvuiltaan “kuraa” eli pääasiassa luvut ovat siellä 100 000 molemmin puolin.
LIV keräsi 101 000 katsojaa seuraamaan Ruotsin miljonääriäidit ohjelmaa. Kyseisessä ohjelmassa esiintyjät ovat todistetusti rikkaita. TV Viiden katsojalukutilastoja hallitsi jälleen elokuvat. TV viisi esittääkin samat elokuvat useita kertoja tv-kauden (Syksy/Kevät/Kesä) aikana.
Tällä viikolla jatkuu Salatut Elämät, jonka uskotaan saavuttavan noin 800 000 katsojaa. Myös monet uutuudet, kuten Poliisit alkaa tällä tai ensi viikolla.
Lähde: Finnpanel
Kuva: YLE
Muuten kiva mut nyt on vuosi 2011 : )
VastaaPoistaKiitos huomiostasi. Korjailen heti! :)
VastaaPoista