1. | Taivaan tulet (K11) | YLE TV2 | ke | 21:00 | 965 000 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Putous | MTV3 | la | 19:29 | 898 000 |
3. | Salatut elämät | MTV3 | ke | 19:31 | 818 000 |
4. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | su | 20:30 | 767 000 |
5. | Kymmenen uutiset | MTV3 | su | 21:57 | 741 000 |
6. | Uuno Turhapuro - This Is My Life | MTV3 | su | 19:59 | 719 000 |
7. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ma | 20:55 | 702 000 |
8. | A-studio | YLE TV1 | ma | 21:00 | 644 000 |
9. | Viikon sää | MTV3 | su | 22:13 | 637 000 |
10. | Korkojen kera | MTV3 | pe | 20:00 | 633 000 |
Katsojalukutilastot ovat hyvin viimevikon kaltaiset. Uuno Turhapuro oli viikon katsotuin elokuva ja Taivaan Tulet pysytteli yhä katsotuinpana ohjelmana. Maria! saavutti vuoden avausjaksollaan yli 300 000 katsojaa. Myös Nelosen MasterChef suomi keräsi yli 300 000 katsojaa. Subin kilpaileva "Top Chef suomi" saavutti hieman alle 300 000 katsojakeskiarvon.
Jimin Poliisit-sarja keräsi jälleen loistoyleisön ja 200 000 ihmistä seurasi poliisien toiminnasta kertovaa ohjelmaa. SuomiTV:n katsojaluvut ovat hieman laskeneet. Nykyisellään kanavan katsojasuosikki kymppitonni kerää alle 70 000 katsojaa ruutujen ääreen.
Lähde: Finnpanel
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Osallistu keskusteluun!