Bensanhinta on noussut muutaman kuukauden aikana yli kymmenen senttiä litralta. Nyt ST1:n hallituksen puheenjohtaja sanoo, että bensan hinta tulee nousemaan jopa 1,60 euroon ja olemaan näin korkealla kesään asti. Eikö hintoja nostettu jo kerran Libyan kriisin takia 6 senttiä? Tällä hetkellä polttoaine on halvimmillaan 1,50 euroa ja kalleimmillaan 1,669 euroa.
Näin muualla: 95: 98: Diesel
Belgien | EUR DKK | 1,59 11,85 | 1,62 12,04 | 1,41 10,54 | |||
Danmark | EUR DKK | 1,64 12,23 | 1,69 12,57 | 1,42 10,57 | |||
Finland | EUR DKK | 1,51 11,26 | 1,56 11,63 | 1,32 9,84 | |||
Frankrig | EUR DKK | 1,49 11,11 | 1,53 11,41 | 1,33 9,92 | |||
Holland | EUR DKK | 1,69 12,60 | 1,74 12,97 | 1,39 10,36 | |||
Irland | EUR DKK | 1,45 10,81 | 1,40 10,44 | ||||
Italien | EUR DKK | 1,51 11,26 | 1,54 11,48 | 1,39 10,36 | |||
Luxembourg | EUR DKK | 1,25 9,32 | 1,27 9,47 | 1,14 8,50 | |||
Norge | NOK DKK | 13,97 13,51 | 14,42 13,94 | 13,29 12,85 | |||
Polen | PLN DKK | 4,83 9,07 | 4,99 9,37 | 4,72 8,86 | |||
Portugal | EUR DKK | 1,53 11,41 | 1,64 12,23 | 1,39 10,33 | |||
Schweiz | CHF DKK | 1,70 9,86 | 1,75 10,15 | 1,80 10,44 | |||
Slovakiet | EUR DKK | 1,39 10,36 | 1,29 9,59 | ||||
Slovenien | EUR DKK | 1,28 9,54 | 1,29 9,59 | 1,24 9,25 | |||
Spanien | EUR DKK | 1,28 9,54 | 1,40 10,44 | 1,25 9,32 | |||
Storbritannien | GBP DKK | 1,29 11,32 | 1,37 11,98 | 1,35 11,81 | |||
Sverige | SEK DKK | 14,03 12,01 | 14,43 12,35 | 14,19 12,15 | |||
Tjekkiet | CZK DKK | 33,50 10,25 | 35,30 10,81 | 32,80 10,04 | |||
Tyskland | EUR DKK | 1,53 11,41 | 1,59 11,85 | 1,43 10,65 | |||
Ungarn | HUF DKK | 365,00 9,98 | 355,00 9,71 | ||||
Østrig | EUR DKK | 1,30 9,69 | 1,46 10,89 | 1,29 9,62 |
Lähde: Trafikken.dk, polttoaine.net
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Osallistu keskusteluun!