# | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Idols | MTV3 | su | 20:00 | 1 077 000 |
2. | Salatut elämät | MTV3 | ma | 19:30 | 884 000 |
3. | Miss Suomi | MTV3 | la | 19:29 | 851 000 |
4. | Hiihdon MM: Miesten 50 km | YLE TV2 | su | 14:03 | 821 000 |
5. | Hiihdon MM: Naisten viesti | YLE TV2 | to | 14:45 | 810 000 |
6. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | su | 20:30 | 772 000 |
7. | Hiihdon MM: Miesten viesti | YLE TV2 | pe | 13:33 | 762 000 |
8. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ma | 20:55 | 758 000 |
9. | Alueellinen uutislähetys | YLE TV2 | to | 18:52 | 756 000 |
10. | Hiihdon MM: Naisten 30 km | YLE TV2 | la | 12:45 | 739 000 |
Viikolla 9 Idols oli kaikkein katsotuin ohjelma.Idols olikin viikon ainoa yli miljoonaan katsojaan yltänyt ohjelma. Miss Suomen kiinnosti suomalaisia myös paljon ja se oli viikon kolmanneksi katsotuin ohjelma. Myös hiihdon mm-kisat keräsivät runsaasti katsojia. Viikon yllättäjänä on TV Viiden ohjelma Tuksu menee naimisiin, jonka katsojamäärä ylsi yli 250 000:een. TV Viiden tuotanto voi pitää lukua erittäin hyvänä.
MTV3:n Korkojen kera on menettänyt katsojia. Sen katsojamäärät pyörivät viikolla yhdeksän 450 000 paikkeilla. Keksijätehdas on tällä hetkellä lähes yhtä katsottu ohjelma.
Nelosen ulkomaalainen draama Täydelliset naiset oli hieman yllättäenkin kanavan katsotuin ohjelma ja sitä katsoi 320 000 katsojaa. Neloselta kaikkiaan kolmea ohjelmaa katsoi yli 300 000 ihmistä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Osallistu keskusteluun!