Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Idols | MTV3 | su | 19:30 | 1 035 000 |
2. | Pirunpelto | YLE TV2 | ke | 21:00 | 859 000 |
3. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ma | 20:30 | 843 000 |
4. | Salatut elämät | MTV3 | ma | 19:29 | 820 000 |
5. | Vaalit 2011: Neljä suurta tentissä | YLE TV1 | to | 21:05 | 808 000 |
6. | Urheiluruutu | YLE TV1 | to | 20:55 | 781 000 |
7. | Helppo elämä (K13) | MTV3 | su | 21:04 | 773 000 |
8. | Kymmenen uutiset | MTV3 | su | 21:57 | 737 000 |
9. | A-studio | YLE TV1 | ma | 21:00 | 644 000 |
10. | Viikon sää | MTV3 | su | 22:13 | 636 000 |
YLEn Uusi Päivä on kasvattanut katsojamääräänsä. Nyt katsojia on lähes 300 000. Katsojat ovatkin hiljalleen löytäneet Virtaukseen sijoittuvan päivättäissarjan.
Nelosen MasterChef Suomi kiinnosti toden teolla ja yli 350 000 suomalaista seurasi viime viikkoista jaksoa. Ohjelma onkin ollut jo useita viikkoja kanavan katsotuin. Myös Subin TopChef on ollut hyvin seurattu 300 000:lla katsojallaan. Onkin lähes varmaa, että uudet, kotimaiset tuotantokaudet saavat päivänvalon jo tulevana syksynä tai viimeistään ensi keväänä.
Livin Kauneusklinikka Tiina Jylhä - realitya katsoi miltei 100 000 henkilöä. Onkin mielenkiintoista seurata, kuinka ohjelman katsojaluvut kehittyvät tulevilla viikoilla.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Osallistu keskusteluun!