# | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä |
---|---|---|---|---|---|
1. | : Torilla tavataan - MM-kultajuhlat | YLE TV2 | ma | 19:20 | 1 324 000 |
2. | Kymmenen uutiset | MTV3 | ma | 22:02 | 821 000 |
3. | Salatut elämät | MTV3 | ti | 19:27 | 802 000 |
4. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | su | 20:30 | 790 000 |
5. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ti | 20:57 | 678 000 |
6. | Kakkosen kevätsää | YLE TV2 | ma | 19:14 | 632 000 |
7. | Ajankohtainen kakkonen | YLE TV2 | ti | 21:01 | 628 000 |
8. | Urheiluruutu | YLE TV2 | ma | 19:10 | 613 000 |
9. | Alueellinen uutislähetys | YLE TV2 | ma | 19:00 | 605 000 |
10. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ma | 18:00 | 599 000 |
Viikolla 20. katsotuin ohjelma oli TV2:n suora lähetys MM-kultajuhlista. MTV3:n Kymmenen uutiset paransi katsojamääräänsä huomattavasti ja ohjelma oli viikon katsotuin ajankohtaisohjelma. Pirunpellon katsojaluvut ovat romahtaneet ja Salatut Elämät onkin selkeästi viikon katsotuin draamaohjelma.
Nelosen viikon katsotuin ohjelma oli NCIS rikostutkijat 323 000 katsojalla. Matti Nykäsestä kertonut 4D dokumentti oli lähes yhtä katsottu 320 000 katsojalla.
JIMin Poliisit sarjan uusintoja seurasi viime viikolla enää 98 000 katsojaa. JIM D-dokumentti nousikin katsotuimmaksi ohjelmaksi ja sitä seurasi 103 000 suomalaista.
SuomiTV:n katsotuin ohjelma oli Vermon suora ravilähetys 42 000 katsojalla. Toiseksi katsotuin ohjelma oli kymppitonnin toinen esitys, jota katsoi 27 000 henkilöä. SuomiTV näyttää tällä hetkellä vain noin 6 tuntia ohjelmaa päivässä ja katsojaluvut ovat pysytelleet hyvin matalina.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Osallistu keskusteluun!