# | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | su | 20:30 | 817 000 |
2. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ma | 20:55 | 671 000 |
3. | A-studio | YLE TV1 | ma | 21:00 | 667 000 |
4. | Kymmenen uutiset | MTV3 | ke | 21:59 | 645 000 |
5. | Päivän Sää | MTV3 | ke | 22:20 | 536 000 |
6. | Viikon sää | MTV3 | su | 22:14 | 497 000 |
7. | Ajankohtainen kakkonen | YLE TV2 | ti | 21:00 | 485 000 |
8. | Karavaanarit | MTV3 | ma | 19:30 | 449 000 |
9. | Tv-uutiset, sää ja urheilu | YLE TV2 | to | 21:50 | 425 000 |
10. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ma | 18:00 | 407 000 |
Viikon 22. katsojalukutilastoja hallitsivat Ylen ajankohtaisohjelmat. Katsojaluvut ovat kaiken kaikkiaan laskeneet huomattavasti kesän myötä, sillä monet ohjelmat ovat jääneet tai jäävät pian kesätauolla ja erityisesti uusintoja näytetään nyt paljon.
Mtv3:n uusin reality "karavaanarit" on startannut loistavasti. Katsojia ohjelmalla oli parhaimmillaan keskimäärin 449 000. Sisarkanava Subin elokuva Poliisiopisto 1 oli erittäin suosittu liki 400 000 katsojallaan. Myös Batman begins - elokuvaa seurasi noin 250 000 katsojaa ja se olikin kanavan toiseksi suosituin ohjelma
Tällä viikolla ei julkaistu SuomiTv:n, MTV:n tai Discovery Channelin katsojalukutietoja.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Osallistu keskusteluun!