| 1. | Taivaan tulet (K11) | YLE TV2 | ke | 21:00 | 920 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Salatut elämät | MTV3 | ke | 19:29 | 903 000 |
| 3. | Kymmenen uutiset | MTV3 | ti | 21:57 | 794 000 |
| 4. | Putous | MTV3 | la | 19:30 | 781 000 |
| 5. | Kultainen Venla | MTV3 | su | 20:00 | 742 000 |
| 6. | Suomen Urheilugaala | YLE TV2 | ma | 19:50 | 735 000 |
| 7. | Maajussit - Peräkammareista päiväuniin | MTV3 | ti | 21:01 | 724 000 |
| 8. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | su | 20:29 | 710 000 |
| 9. | Urheiluruutu | YLE TV1 | to | 20:55 | 650 000 |
| 10. | 45minuuttia | MTV3 | ke | 20:01 | 647 000 |
Viikolla 2 Taivaan Tulet jatkoi voittokulkuaan ja oli katsotuin ohjelma. Kaikkiaan yli 900 000 ihmistä seurasi ohjelmaa. Taivaan Tulet on tällä hetkellä Suomen katsotuin draama. Myös Kultainen Venla sekä Suomen urheilugaala saivat mukavasti katsojia. Suorista lähetyksistä katsotuin oli kuitenkin MTV3:n huumoriohjelma putous.Euroviisukarsinta ei päässyt TOP 10 listaan. Se oli 11. katsotuin ohjelma noin 600 000 katsojalla. YLEn uutiset ovat aiemmin kiinnostaneet eniten, mutta viikolla 2 MTV3:n kymmenen uutiset veivät pisimmän korren.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Osallistu keskusteluun!